АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ
|
Баранунькина Ирина Викторовна - инструктор-методист Образование - высшее профессиональное, ФГОУ ВПО "Уральский государственный университет физической культуры". Квалификация - специалист по физической культуре и спорту (физическая культура и спорт). Общий стаж 15 лет, стаж в организации 3 года. |
![]() |
Притчина Алиса Станиславовна - инструктор-методист Мастер спорта РФ. Образование - высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО "Уральский государственный университет физической культуры". Квалификация - специалист по физической культуре и спорту (физическая культура и спорт). Общий стаж 5 лет, стаж в организации 2 года. |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
№ п/п |
ФИО |
Должность |
Преподаваемые дисциплины |
Ученая степень, почётные звания |
Уровень образования, направление подготовки/ специальность |
Тренерская категория |
Повышение квалификации |
Стаж работы, лет |
Стаж работы в СШ, лет |
1. | Абдулкадиров Михаил Михайлович | Тренер | Хоккей | ||||||
2. | Абросимов Петр Алексеевич | Тренер | Стрельба из лука | Высшее профессиональное, Челябинский государственный университет физической культуры, физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) | 1 | 1 | |||
3. | Акимкин Александр Викторович | Тренер | Биатлон | Отличник физической культуры и спорта | Высшее профессиональное, Уральский государственный университет физической культуры, физическое воспитание | Высшая квалификационная категория | "Современные технологии теории и методики спортивной тренировки в единоборствах, сложно-координационных и циклических видах спорта": удостоверение ПК 13663700 № 1370 от 28.10.2015г. | 30 | 8 |
4. | Алилуев Игорь Юрьевич | Тренер | Хоккей | ||||||
5. | Артемкина Ирина Евгеньевна | Тренер | Фигурное катание на коньках | Высшее профессиональное, Челябинский государственный педагогический институт, физическая культура и спорт и безопасность жизнедеятельности | Первая квалификационная категория | 17 | 10 | ||
6. | Баранунькин Вячеслав Евгеньевич | Тренер | Биатлон | Высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО "Уральский государственный университет физической культуры", физическая культура | Первая квалификационная категория | "Современные технологии теории и методики спортивной тренировки в единоборствах, сложно-координационных и циклических видах спорта": удостоверение ПК 12663700 № 1371 от 28.10.2015г. | 5 | 5 | |
7. | Баранунькин Евгений Николаевич | Старший тренер | Биатлон | Отличник физической культуры и спорта | Высшее профессиональное, Уральский государственный униврситет физической культуры, специалист по физической культуре и спорту | Высшая квалификационная категория | "Современные технологии теории и методики спортивной тренировки в единоборствах, сложно-координационных и циклических видах спорта": удостоверение ПК 13663700 № 1372 от 28.10.2015г. | 30 | 10 |
8. | Боровских Юрий Александрович | Тренер | Фехтование | Высшее профессиональное, Челябинский государственный педагогический институт, физическая культура с дополнительной спецальностью безопасность жизнедеятельности | Первая квалификационная категория | 8 | 8 | ||
9. | Васильев Никита Сергеевич | Старший тренер | Хоккей | Высшее профессиональное, Уральский государственный университет физической культуры | 6 | 1 | |||
10. | Газенкампф Максим Станиславович | Тренер | Хоккей | Высшее профессиональное, Уральский государственный университет физической культуры | 1 | ||||
11. | Гилязов Ринат Расулович | Тренер | Биатлон | Высшее профессиональное, Уральский государственный университет физической культуры | 2 | 2 | |||
12. | Гладышев Евгений Евгеньевич | Тренер | Хоккей | Высшее профессиональное, Уральский государственный университет физической культуры | 8 | 1 | |||
13. | Заворницын Илья Сергеевич | Тренер | Хоккей | Высшее профессиональное, Уральская государственная академия физической культуры | Высшая квалификационная категория | 13 | 1 | ||
14. | Зинурова Евгения Григорьевна (совм.) | Тренер | Легкая атлетика | Мастер спорта междунароного класса РФ | Высшее профессиональное, Челябинский государственный педагогический университет, физическая культура с дополнительной специальностью безопасность жизнедеятельности | "Менеджмент и маркетинг в спорте", №518 от 15.08.2016г. | 5 | 1 | |
15. | Кириллова Татьяна Николаевна | Старший тренер | Легкая атлетика | Отличник физической культуры и спорта | Высшее профессиональное, Челябинский государственный педагогический институт, физическое воспитание. | Высшая квалификационная категория | 39 | 10 | |
16. | Кожевникова Елена Владимировна | Тренер | Легкая атлетика | Мастер спорта РФ | Высшее профессиональное, Челябинский государственный институт физической культуры, физическая культура | 8 | 2 | ||
17. | Лопатина Ирина Николаевна | Тренер | Фигурное катание на коньках | Мастер спорта РФ | Высшее профессиональное, Южно-Уральский государственный университет, г.Челябинск, физическая культура | 1 | 1 | ||
Мальтеев Ильяс Ринатович | Тренер | Хоккей | 1 | ||||||
18. | Манциленко Николай Александрович | Тренер | Хоккей | Высшее профессиональное, Южно - Уральский государственный университет | 1 | 1 | |||
19. | Мотыгулин Егор Игоревич | Тренер | Хоккей | ||||||
20. | Мустякимов Вадим Фаридович | Тренер | Биатлон | Высшее профессиональное, Уральский государственный университет физической культуры, физическая культура | Первая квалификационная категория | "Психолого-педагогическое сопровождение деятельности тренера-преподавателя", рег. номер 15119 с 11 по 22 апреля 2016г. | 10 | 10 | |
21 | Назаров Андрей Егорович | Тренер | Хоккей | Высшее профессиональное, Уральская государственная академия физической культуры | Высшая квалификационная категория | 15 | 1 | ||
23 | Полищук Анна Владимировна | Тренер | Фехтование | Высшее профессиональное, Уральский государственный университет физической культуры, физическая культура и спорт | Первая квалификационная категория | 20 | 10 | ||
24 | Песин Леонид Абрамович (совм.) | Тренер | Фехтование | Высшее профессиональное, Челябинский государственный педагогический институт | Высшая квалификационная категория | 45 | 10 | ||
26 | Семченко Елена Владимровна | Тренер | Стрельба из лука | Высшее профессиональное, Уральский государственный университет физической культуры, физическая культура | Первая квалификационная категория | "Психолого-педагогическое сопровождение деятельности тренера-преподавателя", рег. номер 15121 с 11 по 22 апреля 2016г. | 8 | 8 | |
27 | Франк Ольга Николаевна | Тренер | Легкая атлетика | Мастер спорта РФ | Высшее профессиональное, Уральская государственная академия физической культуры, физическая культура и спорт | Первая квалификационная категория | 16 | 10 | |
29 |
Чижов Валерий Васильевич (совм.) |
Тренер | Стрельба из лука | Среднее общее, СОШ №58 г. Минск | 24 | 8 | |||
Ширяев Сергей Андреевич | Тренер вратарей | Хоккей | |||||||
31 | Яковлева Наталья Геннадьевна | Тренер | Стрельба из лука | Мастер спорта РФ | Высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный педагогический университет", физическая культура | "Психолого-педагогическое сопровождение деятельности тренера-преподавателя", рег. номер 15120 с 11 по 22 апреля 2016г. | 22 | 10 |