ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ МУЖЧИН
Кросс
Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Iю | IIю | IIIю |
1км | - | - | - | - | 2:42,0 | 2:52,0 | 3:02,0 | 3:10,0 | 3:20,0 |
2км | - | - | - | - | 6:00,0 | 6:30,0 | 6:40,0 | 7:00,0 | 7:20,0 |
3км | - | - | 8:28,0 | 8:50,0 | 9:20,0 | 10:00,0 | 10:30,0 | 11:00,0 | 11:30,0 |
5км | - | - | 14:40,0 | 15:20,0 | 16:20,0 | 17:30,0 | 18:20,0 | 19:00,0 | 20:00,0 |
8км | - | - | 24:20,0 | 25:20,0 | 27:00,0 | 29:00,0 | 30:00,0 | - | - |
10км | - | - | 30:30,0 | 32:30,0 | 34:15,0 | 36:15,0 | - | - | - |
12км | - | - | 37:40,0 | 39:20,0 | 42:00,0 | 45:00,0 | - | - | - |
Бег
Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Iю | IIю | IIIю |
30м | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
50м | - | - | - | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
60м | - | - | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 |
100м | - | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
200м | - | 21,1 | 21,8 | 22,8 | 24,0 | 25,7 | 26,7 | 28,0 | 29,4 |
300м | - | - | 33,8 | 35,3 | 37,3 | 40,0 | 41,5 | 43,4 | 46,0 |
400м | - | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54,0 | 57,8 | 1:00,0 | 1:03,0 | 1:06,0 |
800м | 1:46,3 | 1:49,0 | 1:54,5 | 2:00,0 | 2:09,0 | 2:20,0 | 2:28,0 | 2:35,0 | 2:50,0 |
1000м | 2:18,0 | 2:21,0 | 2:27,0 | 2:35,0 | 2:47,0 | 3:00,0 | 3:10,0 | 3:25,0 | 3:40,0 |
1500м | 3:38,5 | 3:46,0 | 3:55,0 | 4:08,0 | 4:25,0 | 4:50,0 | 5:05,0 | 5:25,0 | 5:50,0 |
1 миля | 3:56,0 | 4:03,5 | 4:13,0 | 4:26,0 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:37,5 | 6:07,5 | - |
3000м | 7:52,0 | 8:05,0 | 8:26,0 | 8:55,0 | 9:30,0 | 10:20,0 | 10:50,0 | 10:50,0 | - |
5000м | 13:30,0 | 14:00,0 | 14:35,0 | 15:20,0 | 16:25,0 | 17:50,0 | 18:50,0 | 20:30,0 | - |
10000м | 28:20,0 | 29:25,0 | 30:35,0 | 32:30,0 | 34:30,0 | 37:30,0 | - | - | - |
ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Кросс
Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Iю | IIю | IIIю |
1км | - | - | - | - | 2:42,0 | 2:52,0 | 3:02,0 | 3:10,0 | 3:20,0 |
2км | - | - | - | - | 6:00,0 | 6:30,0 | 6:40,0 | 7:00,0 | 7:20,0 |
3км | - | - | 8:28,0 | 8:50,0 | 9:20,0 | 10:00,0 | 10:30,0 | 11:00,0 | 11:30,0 |
5км | - | - | 14:40,0 | 15:20,0 | 16:20,0 | 17:30,0 | 18:20,0 | 19:00,0 | 20:00,0 |
8км | - | - | 24:20,0 | 25:20,0 | 27:00,0 | 29:00,0 | 30:00,0 | - | - |
10км | - | - | 30:30,0 | 32:30,0 | 34:15,0 | 36:15,0 | - | - | - |
12км | - | - | 37:40,0 | 39:20,0 | 42:00,0 | 45:00,0 | - | - | - |
Бег
Вид | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Iю | IIю | IIIю |
30м | - | - | - | - | - | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,5 |
50м | - | - | - | 6,8 | 7,1 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,8 |
60м | - | - | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,9 |
100м | - | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,6 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 17,0 |
200м | - | 24,0 | 25,2 | 26,6 | 28,5 | 31,0 | 32,4 | 34,0 | 36,0 |
300м | - | - | 39,0 | 41,0 | 44,0 | 48,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 |
400м | - | 54,0 | 56,9 | 1:00,0 | 1:04,0 | 1:10,0 | 1:13,0 | 1:17,0 | 1:22,0 |
800м | 2:01,0 | 2:06,0 | 2:13,0 | 2:22,0 | 2:35,0 | 2:55,0 | 3:05,0 | 3:18,0 | 3:35,0 |
1000м | 2:36,5 | 2:44,0 | 2:54,0 | 3:05,0 | 3:20,0 | 3:40,0 | 3:55,0 | 4:10,0 | 4:35,0 |
1500м | 4:06,0 | 4:18,0 | 4:33,0 | 4:50,0 | 5:15,0 | 5:45,0 | 6:05,0 | 6:30,0 | 7:10,0 |
1 миля | 4:24,0 | 4:36,0 | 4:50,0 | 5:05,0 | 5:27,0 | 5:57,0 | - | - | - |
3000м | 8:52,0 | 9:15,0 | 9:48,0 | 10:30,0 | 11:25,0 | 12:30,0 | 13:15,0 | 14:30,0 | - |
5000м | 15:30,0 | 16:10,0 | 16:10,0 | 18:10,0 | 19:35,0 | 21:50,0 | 23:30,0 | - | - |
10000м | 32:40,0 | 34:00,0 | 35:40,0 | 38:00,0 | 41:30,0 | 45:00,0 | 48:00,0 | - | - |